华泽智盈(北京)科技有限公司 主要从事汽车油箱、飞行器油箱、工程车液压油箱、新能源车及高铁专用箱等产品生产
关于我们
愿做您直冲云霄的风,助力客户腾飞发展!
公司简介
企业文化
资质荣誉
厂容厂貌
华泽智盈(北京)科技有限公司主要从事汽车油箱、飞行器油箱、工程车液压油箱、新能源车及高铁专用箱等产品生产
产品中心
飞行器油箱
不锈钢油箱
铝镁合金油箱
新能源汽车
压铸
新闻中心
公司新闻
行业新闻
服务支持
售后保障
联系我们
联系方式
在线留言
新能源重卡9月销7883辆史上高!三一/徐工/解放超千辆争冠,东风再进前四 | 头条
9月商用车销28.4万辆 福田/东风保持前二 远程/大通返前十 谁逆增?| 头条
重卡9月销5.6万辆!重汽1.5万 陕汽破万 徐工小涨 解放/东风销多少?| 光耀评车
8月商用车销27万辆!福田大幅**强势夺冠 东风升前二 解放/江淮逆增 | 头条
8月重卡销6.1万辆!重汽1.6万,解放/陕汽打平,东风破万,谁领涨?| 光耀评车
7月重卡销5.9万辆!重汽1.6万,解放大增4成,东风/徐工逆势涨 | 光耀评车
解放/重汽大单连连 东风/徐工/零一等交车不断 7月重卡市场有何看点?| 头条
解放/重汽份额超20%,三一/徐工进前七,北汽暴涨,牵引车上半年实销增4% | 头条
三一夺冠徐工第二 重汽/解放/福田冲进前五 2024上半年新能源牵引车太火爆!| 头条
6月重卡销7.4万辆!重汽/解放/东风超1.3万,福田/江淮/红岩逆势涨 | 光耀评车
燃气重卡新品“井喷” 解放/重汽/东风/福田等谁执牛耳? | 头条
徐工/重汽争冠 陕汽/福田领涨 新能源自卸车1-4月销量增106% | 头条
返回顶部
13521923502
扫一扫 关注我们